Isolamento Termico
PregyFoam
Pannello isolante costituito da una lastra di gesso rivestito accoppiata ad un pannello di polistirene espanso estruso disponibile in 5 spessori isolanti, a richiesta anche con barriera al vapore. IMPIEGO: isolamento termico di partizioni verticali.
Codice Prodotto | Spessore | Bordo | Larghezza | Lunghezza | Peso | Quantità per pallet | Kg per pallet | Resistenza termica | Conduttività termica | Reazione al fuoco | Confezionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21264 | 10+20 | BA | 1200 | 3.000 | 7,80 kg per mq | 36 | 1070 | 0,67 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF020200A | 10+20 | BA | 1200 | 2.000 | 7,80 kg per mq | 36 | 713,65 | 0,67 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
21265 | 10+30 | BA | 1200 | 3.000 | 8,10 kg per mq | 30 | 927 | 0,95 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF030200A | 10+30 | BA | 1200 | 2.000 | 8,10 kg per mq | 30 | 617,76 | 0,95 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
17614 | 10+40 | BA | 1200 | 3.000 | 8,40 kg per mq | 24 | 741 | 1,26 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF040200 | 10+40 | BA | 1200 | 2.000 | 8,40 kg per mq | 24 | 516,67 | 1,26 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
27687 | 13+20 | BA | 1200 | 3.000 | 9,40 kgper mq | 36 | 1265 | 0,68 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF320200A | 13+20 | BA | 1200 | 2.000 | 9,40 kgper mq | 36 | 713,65 | 0,68 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
27688 | 13+30 | BA | 1200 | 3.000 | 9,70 kgper mq | 30 | 1089 | 0,97 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF330200 | 13+30 | BA | 1200 | 2.000 | 9,70 kgper mq | 30 | 735,12 | 0,97 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
29984 | 13+40 | BA | 1200 | 3.000 | 10 kg per mq | 24 | 871 | 1,27 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF340200 | 13+40 | BA | 1200 | 2.000 | 10 kg per mq | 24 | 607,1 | 1,27 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF350300 | 13+50 | BA | 1200 | 3.000 | 10,30 kg per mq | 18 | 684 | 1,53 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF360300 | 13+60 | BA | 1200 | 3.000 | 10,60 kg per mq | 16 | 627 | 1,82 mqK/W | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
PF380300S | 13+80 | BA | 1200 | 3.000 | 11,20 kg per mq | 12 | 497 | l = 0,21 W/mK | B-s1, d0 | Confezionamento standard con bancale di legno e cappuccio in plastica |
049 86.25.564
info@giolocenter.it